-
Производители
- AtlasCopco
- Atmos
- BEKA-Hospitek
- Branson
- Detensor
- Dr.Mach
- Draeger
- Eichotherm
- Enraf Nonius
- Erbe
- Ergoline
- G.Stemple
- GBO
- Heinemann
- Herrmann
- Heyer
- Interacoustics
- Iskra-Medical
- Leisegang
- Kaps
- Kranz
- Leica
- Masimo
- Massor
- MCM Env
- Medywell
- Storz Medical
- Sybaritic
- Melag
- Memmert
- Metrax
- Oriola
- Rehab
- Saalman (MEDlight)
- Schmitz
- Schumacher
- Soltron
- Stas Doyer
- TUR
- Trautwein
- Von Berg
- Zeiss
- Цены
- Контакты
|
|
Медсоюз-Арс
Медицинское оборудование
ПЕРЕЙТИ В КАТАЛОГ ТОВАРОВ ENRAF NONIUS
| № | Наименование | Кат № | |
| Enraf Nonius , Нидерланды - Физиотерапевтическое оборудование | 330 | ||
| Вакуумная терапия | |||
| 1 | Vacotron S со стандартными принадлежностями | 1 450 911 | более не выпускается |
| 2 | Vacotron 460 со стандартными принадлежностями | 1 450 901 | 2 358,60 € |
| Комбинированные приборы | |||
| 3 | Endomed 482 со стандартными принадлежностями | 1 497 965 | 3 133,50 € |
| 4 | Endomed 682 со стандартными принадлежностями | 1 600 905 | 3 900,79 € |
| 5 | Endomed 682V со стандартными принадлежностями | 1 600 915 | 5 904,90 € |
| 6 | Endomed 684 со стандартными принадлежностями | 1 600 925 | 4 675,58 € |
| 7 | Endomed 684V со стандартными принадлежностями | 1 600 935 | 6 955,32 € |
| 8 | Sonopuls 491 со стандартными принадлежностями | 1 497 910 | 3 126,01 € |
| 9 | Sonopuls 492 со стандартными принадлежностями | 1 497 921 | 3 900,79 € |
| 10 | Sonopuls 690 S со стандартными принадлежностями | 1 600 945 | 4 519,15 € |
| 11 | Sonopuls 692 со стандартными принадлежностями | 1 600 945 | 4 675,58 € |
| 12 | Sonopuls 692V со стандартными принадлежностями | 1 600 955 | 6 672,20 € |
| 13 | Sonopuls 692S со стандартными принадлежностями | 1 600 955 | 5 681,38 € |
| 14 | Sonopuls 692VS со стандартными принадлежностями | 1 600 955 | 7 678,00 € |
| Мебель медицинская | |||
| 15 | Mobile stand for IR 3 or 6 | 3 444 639 | 1 282,72 € |
| 16 | Мобильная тележка для оборудования Encar U | 1 468 940 | 933,90 € |
| 17 | Manumed Osteo 4 секции гидравлика тип-416 | 5 100 162 | 4 727,80 € |
| 18 | Manumed Osteo 4 секции электрика тип-426 | 5 100 163 | 4 802,37 € |
| 19 | Manumed Optimal 5 секций гидравлика тип-215 | 5 100 150 | 4 087,19 € |
| 20 | Manumed Optimal 5 секций гидравлика тип-214 | 5 100 140 | 3 699,74 € |
| 21 | Manumed Osteo 6 секций гидравлика тип-418 | 5 100 172 | 5 010,92 € |
| 22 | Manumed Special 6 секций гидравлика тип-429 | 5 100 305 | 5 502,69 € |
| 23 | Manumed Optimal 2 секции гидравлика тип-311 (312) | 5 100 100 | 3 140,99 € |
| 24 | Manumed Optimal 2 секции электрика тип-321 (322) | 5 100 101 | 3 230,33 € |
| 25 | Manumed Optimal 3 секции электрика тип-222 | 5 100 121 | 3 349,53 € |
| 26 | Manumed Optimal 3 секции электрика тип-223 | 5 100 131 | 3 729,49 € |
| 27 | Manumed Optimal 3 секции электрика тип-243 | 5 100 132 | 4 087,19 € |
| 28 | Manumed Standart 2 секции гидравлика тип-111 (112) | 3 450 011 | 2 403,43 € |
| 29 | Manumed Standart 2 секции электрика тип-121(122) | 3 450 012 | 2 485,40 € |
| Мебель для радиочастотной терапии (деревянная) | |||
| 30 | кушетка деревянная | 3 441 401 | 1 835,91 € |
| 31 | Кресло деревянное | 3 441 337 | 822,72 € |
| 32 | Подставка для ног | 3 441 338 | 110,21 € |
| Механеотерапия | |||
| 33 | Eltrac 471 со стандартными принадлежностями (образца 2015 г.) | 1 471 901 | 4 362,71 € |
| Радиочастотная терапия | |||
| 34 | Radarmed 650+ (2,4ГГц ) со стандартными принадлежностями | 1 435 901 | 5 737,88 € |
| 35 | Radarmed 950+ (2,4ГГц ) со стандартными принадлежностями | 1 435 911 | 6 237,03 € |
| 36 | Curapuls 670 со стандартными принадлежностями | 1 403 932 | 6 790,71 € |
| 37 | Curapuls 970 со стандартными принадлежностями | 1 419 942 | 9 790,71 € |
| Реабилитация | |||
| 38 | EN-Cardio Bike Reha | 3 446 665 | 6 310,22 € |
| 38 | EN-Cardio Step | 3 446 666 | 6 985,71 € |
| 39 | EN-Cardio Stair | 3 446 667 | 7 238,98 € |
| 40 | EN-Cardio Crosswalker | 3 446 668 | 8 986,82 € |
| 41 | EN-Cardio Cruiser | 3 446 669 | 8 986,82 € |
| 42 | EN-Cardio Mill | 3 446 550 | 19 688,86 € |
| 43 | EN-Cardio Mill Track | 3 446 551 | 20 220,75 € |
| 44 | EN-Dynamic Track, "Абдоминальный" MDD | 1 455 924 | 7 167,29 € |
| 45 | EN-Dynamic Track, "Для спины" MDD | 1 455 922 | 7 167,29 € |
| 46 | EN-Dynamic Track, "Вращение" MDD | 1 455 936 | 7 167,29 € |
| 47 | EN-Dynamic Track, "Для всего бедра" MDD | 1 455 931 | 7 513,43 € |
| 48 | EN-Dynamic Track, "Выпрямление ног" MDD | 1 455 925 | 7 133,48 € |
| 49 | EN-Dynamic Track, "Поджим ног" MDD | 1 455 932 | 7 133,48 € |
| 50 | EN-Dynamic Track, "Абдукция" MDD | 1 455 929 | 7 133,48 € |
| 51 | EN-Dynamic Track, "Аддукция" MDD | 1 455 928 | 7 133,48 € |
| 52 | EN-Dynamic Track, "Жим ногами сидя" MDD | 1 455 933 | 7 513,43 € |
| 53 | EN-Dynamic Track, "Имитация прыжков в положении лежа" MDD | 1 455 935 | 9 869,15 € |
| 54 | EN-Dynamic Track, "Жим от груди" MDD | 1 455 921 | 7 133,48 € |
| 55 | EN-Dynamic Track, "Тяга вниз" MDD | 1 455 923 | 7 319,23 € |
| 56 | EN-Dynamic Track, "Жим вверх" MDD | 1 455 927 | 7 133,48 € |
| 57 | EN-Dynamic Track, "Гребля" MDD | 1 455 926 | 7 133,48 € |
| 58 | EN-Dynamic Track, "Жим вниз" MDD | 1 455 934 | 7 133,48 € |
| 59 | EN-Dynamic Track, "Флай" MDD | 1 455 930 | 7 319,23 € |
| Ультразвук | |||
| 60 | Sonopuls 190 со стандартными принадлежностями | 1 416 900 | 1 434,87 € |
| 61 | Sonopuls 490 со стандартными принадлежностями | 1 497 906 | 2 053,22 € |
| 62 | Sonopuls 491 со стандартными принадлежностями | 1 497 910 | 3 126,01 € |
| 63 | Sonopuls 492 со стандартными принадлежностями | 1 497 921 | 3 900,79 € |
| 64 | Sonopuls 690 S со стандартными принадлежностями | 1 600 945 | 4 519,15 € |
| 65 | Sonopuls 692 со стандартными принадлежностями | 1 600 945 | 4 675,58 € |
| 66 | Sonopuls 692V со стандартными принадлежностями | 1 600 955 | 6 672,20 € |
| 67 | Sonopuls 692S со стандартными принадлежностями | 1 600 955 | 5 681,38 € |
| 68 | Sonopuls 692VS со стандартными принадлежностями | 1 600 955 | 7 678,00 € |
| Фототерапия | |||
| 69 | Лазер терапевтический Endolaser 422 без излучателей, 2-канальный | 1 422 911 | 2 135,19 € |
| 70 | Лазерный излучатель 905nm, 30mW для Endolaser 422 | 1 422 816 | 800,15 € |
| 71 | Лазерный излучатель 905nm, 100mW для Endolaser 422 | 1 422 817 | 2 106,83 € |
| 72 | Лазерный излучатель 905nm, 500mW для Endolaser 422 | 1 422 818 | 2 948,71 € |
| 73 | Лазерный излучатель 905nm, 400п^(4х100) для Endolaser 422 | 1 422 819 | 2 948,71 € |
| 74 | Инфракрасный излучатель IR 3 | 1 979 902 | 2 184,19 € |
| 75 | Инфракрасный излучатель IR 6 | 1 979 901 | 2 512,04 € |
| Электрическмие токи | |||
| 76 | EN-Stim 4 100-240V | 1 416 930 | 1 591,30 € |
| 77 | Endomed 182 | 1 416 920 | 1 591,30 € |
| 78 | Endomed 482 со стандартными принадлежностями | 1 497 965 | 3 133,50 € |
| 79 | Endomed 682 со стандартными принадлежностями | 1 600 905 | 3 900,79 € |
| 80 | Endomed 682V со стандартными принадлежностями | 1 600 915 | 5 904,90 € |
| 81 | Endomed 684 со стандартными принадлежностями | 1 600 925 | 4 675,58 € |
| 82 | Endomed 684V со стандартными принадлежностями | 1 600 935 | 6 955,32 € |
| 83 | Myomed 632, 230V/50-60Hz | 1 600 965 | 4 832,01 € |
| 84 | Myomed 632X, 230V/50-60Hz | 1 600 966 | 5 524,95 € |
| 85 | Myomed 632U, 230V/50-60Hz | 1 600 967 | 5 599,42 € |
| 86 | Myomed 632UX, 230V/50-60Hz | 1 600 968 | 6 292,24 € |
| 87 | Myomed 632V, 230V/50-60Hz | 1 600 970 | 6 828,63 € |
| 88 | Myomed 632VX, 230V/50-60Hz | 1 600 971 | 7 521,57 € |
| 89 | Myomed 632VU, 230V/50-60Hz | 1 600 972 | 7 596,04 € |
| 90 | Myomed 632VUX, 230V/50-60Hz | 1 600 973 | 8 288,86 € |
| 91 | Myomed 134 | 1 437 910 | 3 438,87 € |
| 92 | TensMed P82 | 1 427 960 | 391,83 € |
| 93 | TensMed S82 | 1 427 970 | 473,80 € |
